
| Objeto | IC434 M42 Mosaico (4) |
| Equipo | FSQ f5 |
| Camara | STL11000 M |
| Exposicion | Ha = 2 x 8 minutos |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | M42 |
| Equipo | FSQ f5 |
| Camara | STL11000 CM |
| Exposicion | L : RGB = 55 x 22 seg : 53 minutos |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |


| Objeto | M42 |
| Equipo | LX200 16" f10 |
| Camara | STL11000 M |
| Exposicion | LHa = 44 x 5seg - 37 x 5 minutos |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | M42 |
| Equipo | LX200 16" f10 |
| Camara | STL11000 M |
| Exposicion | LHa = 44 x 5seg - 37 x 5 minutos |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |
