
| Objeto | NGC7000 |
| Equipo | FSQ 106 N f 5 |
| Camara | STL11000 |
| Exp. | Ha = 270 m |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | NGC7000 Mosaico ( 3 ) |
| Equipo | FSQ 106 N f 5 |
| Camara | STL11000 |
| Exp. | Ha = 24 minutos por cuadro |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | NGC7000 Mosaico ( 3 ) |
| Equipo | FSQ 106 N f 5 |
| Camara | STL11000 |
| Exp. | Ha = 24 minutos por cuadro |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | NGC7000 Mosaico ( 6 ) |
| Equipo | FSQ 106 N f5 |
| Camara | STL11000 M |
| Exp. | Ha = 24 minutos por cuadro |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |
| Objeto | NGC7000 Mosaico ( 9 ) |
| Equipo | FSQ 106 N f5 |
| Camara | STL11000 M |
| Exp. | Ha = 24 minutos por cuadro |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | NGC7000 |
| Equipo | TS 71 f 4.9 |
| Camara | STL11000 |
| Exp. | RGB : 45m |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | NGC7000 |
| Equipo | FSQ 106 N f 5 |
| Camara | STL11000 |
| Exp. | RGB = 45 m |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | NGC7000 Mosaico 2 cuadros |
| Equipo | FSQ 106 N f 5 |
| Camara | STL11000 |
| Exp. | RGB = 45 m |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |

| Objeto | NGC7000 |
| Equipo | FSQ 106 N f 5 |
| Camara | STL11000 |
| Exp. | RGB = 150 mi |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |


| Objeto | NGC7000 Mosaico ( 3 ) |
| Equipo | FSQ 106 N f 5 |
| Camara | STL11000 |
| Exp. | SII : Ha : OIII = 16 : 24 : 16 minutos por cuadro |
| Lugar | Observatorio Altamira J24 |